第3319613期 距下期: 秒
0 + 4 + 0 = 04 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319614 | 19 | 大 单 | |||
3319613 | 00:23 | 0+4+0=04 | 21 | 大 单 | 错 |
3319612 | 00:20 | 8+5+7=20 | 02 | 小 双 | 对 |
3319611 | 00:16 | 2+4+9=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3319610 | 00:13 | 2+9+0=11 | 25 | 大 单 | 对 |
3319609 | 00:09 | 4+2+4=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3319608 | 00:06 | 3+9+9=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3319607 | 00:02 | 5+7+5=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3319606 | 23:59 | 8+4+2=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3319605 | 23:55 | 2+8+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3319604 | 23:52 | 1+5+5=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3319603 | 23:48 | 4+8+0=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3319602 | 23:45 | 0+2+8=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3319601 | 23:41 | 9+2+5=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3319600 | 23:38 | 2+9+4=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3319599 | 23:34 | 1+2+4=07 | 16 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319613 | 04 | 小 | 双 | ||
3319612 | 20 | 大 | 双 | ||
3319611 | 15 | 大 | 单 | ||
3319610 | 11 | 小 | 单 | ||
3319609 | 10 | 小 | 双 | ||
3319608 | 21 | 大 | 单 | ||
3319607 | 17 | 大 | 单 | ||
3319606 | 14 | 大 | 双 | ||
3319605 | 11 | 小 | 单 | ||
3319604 | 11 | 小 | 单 | ||
3319603 | 12 | 小 | 双 | ||
3319602 | 10 | 小 | 双 | ||
3319601 | 16 | 大 | 双 | ||
3319600 | 15 | 大 | 单 | ||
3319599 | 07 | 小 | 单 | ||
3319598 | 14 | 大 | 双 | ||
3319597 | 12 | 小 | 双 | ||
3319596 | 11 | 小 | 单 | ||
3319595 | 11 | 小 | 单 | ||
3319594 | 07 | 小 | 单 | ||
3319593 | 11 | 小 | 单 | ||
3319592 | 08 | 小 | 双 | ||
3319591 | 05 | 小 | 单 | ||
3319590 | 10 | 小 | 双 | ||
3319589 | 10 | 小 | 双 | ||
3319588 | 09 | 小 | 单 | ||
3319587 | 09 | 小 | 单 | ||
3319586 | 05 | 小 | 单 | ||
3319585 | 16 | 大 | 双 | ||
3319584 | 21 | 大 | 单 | ||
3319583 | 21 | 大 | 单 | ||
3319582 | 16 | 大 | 双 | ||
3319581 | 12 | 小 | 双 | ||
3319580 | 16 | 大 | 双 | ||
3319579 | 16 | 大 | 双 | ||
3319578 | 14 | 大 | 双 | ||
3319577 | 20 | 大 | 双 | ||
3319576 | 13 | 小 | 单 | ||
3319575 | 10 | 小 | 双 | ||
3319574 | 11 | 小 | 单 | ||
3319573 | 11 | 小 | 单 | ||
3319572 | 01 | 小 | 单 | ||
3319571 | 14 | 大 | 双 | ||
3319570 | 16 | 大 | 双 | ||
3319569 | 15 | 大 | 单 | ||
3319568 | 15 | 大 | 单 | ||
3319567 | 18 | 大 | 双 | ||
3319566 | 14 | 大 | 双 | ||
3319565 | 11 | 小 | 单 | ||
3319564 | 21 | 大 | 单 |
400期内,04共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
04后开出11 11 10 19 15 14 |